Mike Vogel wurde in Hannover mit traumhaften 317,1 Ringen Deutscher Meister in der Disziplin KK 100m-Auflage der Senioren I. Er trug damit maßgeblich zum Gewinn der Silbermedaille in der Mannschaftswertung bei, die er zusätzlich gemeinsam mit Heribert Lodde und Iris Zwick für die Sportschützen Burg Altenwied ins Rheinland holen konnte.
Hier die gesammten Erfolge im Überblick:
München
KK-Liegendkampf Herren IV
Mannachaftswertung
Platz | Namen | Ergebnis | Klasse |
13 | Bonn, Udo 605,4, Ebenstreit, Erwin 598,6, Jelinski, Peter 595,6 | 1799,6 | Herren IV |
Einzelwertung
Platz | Name | Serien | Ergebnis | Klasse |
52 | Bonn, Udo | 101,4/99,1/101,1/102,2/100,9/100,7 | 605,4 | Herren IV |
74 | Ebenstreit, Erwin | 101,6/101,1/98,5/100,6/97,6/99,2 | 598,6 | Herren IV |
81 | Jelinski, Peter | 98,9/98,0/98,4/101,1/98,4/100,8 | 595,6 | Herren IV |
Hannover
Mannschaftswertung
Platz | Namen | Ergebnis | Disziplin | Klasse |
2 | Vogel, Mike 317,1, Zwick, Iris 314,2, Lodde, Heribert 314,3 | 945,6 | KK 100m-Auflage | Sen. I |
6 | Vogel, Mike 310,6, Zwick, Iris 303,8, Lodde, Heribert 310,6 | 925,0 | KK 50m-Auflage | Sen. I |
Einzelwertung
Platz | Name | Serien | Ergebnis | Disziplin | Klasse |
1 | Vogel, Mike | 105,6/106,7/104,8 | 317,1 | KK 100m-Auflage | Sen. I (m) |
4 | Vogel, Mike | 102,0/104,9/103,7 | 310,6 | KK 50m-Auflage | Sen. I (m) |
7 | Lodde, Heribert | 103,0/103,9/103,7 | 310,6 | KK 50m-Auflage | Sen. II (m) |
8 | Lodde, Heribert | 104,4/104,0/105,9 | 314,3 | KK 100m-Auflage | Sen. II (m) |
8 | Zwick, Iris | 104,9/104,4/104,9 | 314,2 | KK 100m-Auflage | Sen. I (w) |
22 | Ewens, Maria | 101,6/101,2/100,9 | 303,7 | KK 50m-Auflage | Sen. II (w) |
26 | Zwick, Iris | 100,1/101,6/102,1 | 303,8 | KK 50m-Auflage | Sen. I (w.) |
Dortmund
Luftgewehr-Auflage
Mannschaftswertung
Platz | Namen | Ergebnis | Klasse |
4 | Vogel, Mike 317,1, Zwick, Iris 314,8, Lodde, Heribert 314,6 | 947,0 | Sen. I |
14 | Sterzer, Christa 316,2, Wester, H.-P. 316,0, Becker, Birgit 313,7 | 945,9 | Sen. III |
Einzelwertung
Platz | Name | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Ergebnis | Klasse |
5 | Sterzer, Christa | 104,6 | 105,8 | 105,8 | 316,2 | Sen. IV (w) |
6 | Vogel, Mike | 106,1 | 105,1 | 106,4 | 317,6 | Sen. I (m) |
14 | Ewens, Maria | 104,7 | 104,6 | 105,5 | 314,8 | Sen. II (w) |
22 | Becker, Birgit | 105,7 | 103,2 | 104,8 | 313,7 | Sen. III (w) |
28 | Zwick, Iris | 106,0 | 105,0 | 103,8 | 314,8 | Sen. I (w) |
33 | Wester, H.-P. | 106,1 | 105,0 | 104,9 | 316,0 | Sen. IV (m) |
36 | Lodde, Heribert | 104,7 | 105,4 | 104,5 | 314,6 | Sen. II (m) |
117 | Klein, Werner | 104,9 | 104,7 | 102,2 | 311,8 | Sen. IV (m) |
Mike Vogel qualifizierte sich mit dem Superegebnis von 317,6 für das Finale und erreichte dort den achten Platz.