Erfolge bei den Deutschen Meisterschaften 2022

München

KK-Liegendkampf Herren IV

Einzelwertung

PlatzNameSerienGesamtringzahl
27Jelinski, Peter100,3 99,4 102,7 103,0 102,0 101,5608,9
31Bonn, Udo101,9 102,2 102,3 100,0 100,1 101,4607,9
67Wester, Hans Peter102,0 102,4 100,1 96,9 100,7 98,9601,0

Mannschaftswertung

PlatzNamenGesamtringzahl
13Jelinski, Peter; Bonn, Udo; Wester, Hans Peter1817,8

Hannover

KK-100m-Auflage

Einzelwertung

PlatzNameKlasseSerienGesamtringzahl
2Lodde, HeribertSen. II (m.)106,3 105,9 105,7317,9
2Wester, Hans PeterSen. IV (m.)105,1 105,4 104,7315,2
4Potstawa, ReginaSen. IV (w.)104,1 104,3 103,1311,5
7Sterzer, GüntherSen. IV (m.)103,8 104,3 105,6313,7
7Zwick, IrisSen. I (w.)104,6 102,6 104,9312,1
13Sonnenberg, OttoSen. II (m.)103,7 104,2 103,6311,5
20Potstawa, LotharSen. IV (m.)102,8 104,4 104,4311,6

Mannschaftswertung

PlatzNamenGesamtringzahl
2Wester, Hans Peter; Potstawa, Regina; Sterzer, Günther940,4
6Lodde, Heribert; Zwick, Iris; Sonnenberg, Otto941,5

KK-50m-Auflage

Einzelwertung

PlatzNameKlasseSerienGesamtringzahl
1Wester, Hans PeterSen. IV (m.)102,5 103,6 105,4311,5
3Zwick, IrisSen. I (w.)102,8 101,3 102,8306,9
4Lodde, HeribertSen. II (m.)102,9 102,7 104,6310,2
9Sonnenberg, OttoSen. II (m.)101,8 102,1 104,6308,5
12Sterzer, GüntherSen. IV (m.)104,0 100,0 103,7307,7

Mannschaftswertung

PlatzNamenGesamtringzahl
1Lodde, Heribert; Zwick, Iris; Sonnenberg, Otto925,6

Dortmund

Luftgewehr-Auflage

Einzelwertung

PlatzNameKlasseSerienGesamtringzahl
2Zwick, IrisSen. I (w.)105,1 105,2 105,9316,2;
Finale: 250,5
2Sterzer, ChristaSen. IV (w.)106,0 105,0 105,8316,8
4Becker, BirgitSen. II (w.)104,9 105,7 104,6315,2
18Lodde, HeribertSen. II (m.)105,2 104,6 105,5315,3
18Wester, Hans PeterSen. IV (m.)105,1 105,0 105,9316,0
26Sonnenberg, OttoSen. II (m.)104,7 105,4 104,8314,9
39Ewens, MariaSen. I (w.)105,0 104,6 103,5313,1
99Sterzer, GüntherSen. IV (m.)103,6 103,9 104,0311,5
113Klein, WernerSen. IV (m.)103,4 105,0 102,4310,8
125Vogt, ManfredSen. III (m.)101,9 103,0 105,5310,3

Mannschaftswertung

PlatzNamenGesamtringzahl
3Lodde, Heribert; Zwick, Iris; Sonnenberg, Otto946,4
9Wester, Hans-Peter; Sterzer Christa; Sterzer Günther944,3

Medaillenspiegel

GoldSilberBronze
252

Außerdem wurde unser Vereinsmitglied Mike Vogel (noch für St. Seb. SBr Gering 1876 startend) nach Finale in Dortmund Deutscher Meister Luftgewehr-Auflage Senioren I.