Landesverbandsmeisterschaften 2023

Unsere Mitglieder haben wieder sehr erfolgreich an den Landesverbandsmeister-schaften teilgenommen. Erfolgreichster Teilnehmer war Hans-Peter Wester mit drei Goldmedaillen, gefolgt von Heribert Lodde der zwei Landesverbandsmeistertitel erzielen konnte. Außer insgesamt 30 Medaillen wurden viele gute Platzierungen unter den besten Zehn erreicht.


Medaillenspiegel Mannschaftswertung

GoldSilberBronze
530

Mannschaftserfolge:

PlatzNameErgebnisDisziplinKlasse
1Wester, Hans Peter 610,6, Jelinski, Peter 611,8, Bonn, Udo 613,4300,3 | 1835,8KK – LiegendkampfHerren IV
1Zwick, Iris 311,1, Lodde, Heribert 317, Vogel, Mike 316,3944,4Luftgewehr – AuflageSenioren I (m)
1Stauf, Hans 277, Klein, Werner 274, Wester, Hans Peter 290841Zimmerstutzen – AuflageSenioren I (m)
1Lodde, Heribert 312,1, Vogel, Mike 313,2, Zwick, Iris 309,5934,8KK 50 m – AuflageSenioren I (m)
1Sterzer, Christa 317,1, Wester, Hans Peter 316,6, Becker, Birgit 315,7949,4Luftgewehr – AuflageSenioren III (m)
2Vogel, Mike 316,3, Zwick, Iris 315,6, Lodde, Heribert 314,5317,3 | 946,4KK 100 m – AuflageSenioren I (m)
2Wester, Hans Peter 317,6, Klein, Werner 312,6, Becker, Birgit 312314,0 | 942,2KK 100 m – AuflageSenioren III (m)
2Becker, Birgit 297,8, Stauf, Hans 303,8, Wester, Hans Peter 310,3911,9KK 50 m – AuflageSenioren III (m)
14Potstawa, Regina 310,5, Potstawa, Lothar 306,1, Sterzer, Christa 313,8311,9 | 930,4KK 100 m – AuflageSenioren III (m)
24Dreide, Udo 309,5, Meurer, Margarete 307,7, Noss, Heinz Peter 309,9309,8 | 927,1KK 100 m – AuflageSenioren I (m)
28Sterzer, Christa 299,8, Potstawa, Lothar 287,4, Potstawa, Regina 298,7885,9KK 50 m – AuflageSenioren III (m)
30Potstawa, Lothar 304,5, Potstawa, Regina 309,3, Klein, Werner 313,2927Luftgewehr – AuflageSenioren III (m)
33Ewens, Maria 309,6, Noss, Heinz Peter 307,3, Meurer, Margarete 312,7929,6Luftgewehr – AuflageSenioren I (m)


Medaillenspiegel Einzelwertung

GoldSilberBronze
1174

Einzelerfolge:

PlatzNameErgebnisDisziplinKlasse
1Hahn, Karsten100,5 | 102,5 | 100,5 | 101,9 | 102,0 | 101,9 | 609,3KK – LiegendkampfHerren II
1Bonn, Udo101,0 | 101,9 | 103,5 | 101,8 | 102,9 | 102,3 | 613,4KK – LiegendkampfHerren IV
1Vogel, Mike105,7 | 105,7 | 104,9 | 316,3Luftgewehr – AuflageSenioren I (m)
1Lodde, Heribert106,0 | 105,2 | 105,8 | 317Luftgewehr – AuflageSenioren II (m)
1Lodde, Heribert104,4 | 103,0 | 104,7 | 312,1KK 50 m – AuflageSenioren II (m)
1Strunk, Dieter105,9 | 105,7 | 107,1 | 318,7Luftgewehr – AuflageSenioren III (m)
1Becker, Birgit104,8 | 105,6 | 105,3 | 315,7Luftgewehr – AuflageSenioren III (w)
1Wester, Hans Peter96 | 96 | 98 | 290Zimmerstutzen – AuflageSenioren IV (m)
1Wester, Hans Peter105,5 | 105,9 | 106,2 | 317,6KK 100 m – AuflageSenioren IV (m)
1Wester, Hans Peter104,0 | 103,0 | 103,3 | 310,3KK 50 m – AuflageSenioren IV (m)
1Sterzer, Christa105,6 | 105,3 | 106,2 | 317,1Luftgewehr – AuflageSenioren IV (w)
2Hahn, Karsten94 | 96 | 94 | 92 | 85 | 86 | 547KK – 3 PostitionHerren II
2Vogel, Mike104,2 | 105,2 | 103,8 | 313,2KK 50 m – AuflageSenioren I (m)
2Zwick, Iris105,0 | 104,6 | 106,0 | 315,6KK 100 m – AuflageSenioren I (w)
2Zwick, Iris102,9 | 103,2 | 103,4 | 309,5KK 50 m – AuflageSenioren I (w)
2Sterzer, Christa104,6 | 104,3 | 104,9 | 313,8KK 100 m – AuflageSenioren IV (w)
2Sterzer, Christa99,8 | 100,5 | 99,5 | 299,8KK 50 m – AuflageSenioren IV (w)
2Stauf, Hans94 | 92 | 91 | 277Zimmerstutzen – AuflageSenioren V (m)
3Bonn, Udo91 | 91 | 98 | 98 | 81 | 81 | 540KK – 3 PostitionHerren IV
3Jelinski, Peter102,6 | 103,7 | 102,2 | 103,5 | 101,5 | 98,3 | 611,8KK – LiegendkampfHerren IV
3Vogel, Mike105,1 | 105,3 | 105,9 | 316,3KK 100 m – AuflageSenioren I (m)
3Strunk, Dieter105,2 | 104,5 | 104,8 | 314,5KK 100 m – AuflageSenioren III (m)
4Wester, Hans Peter102,2 | 102,8 | 101,7 | 104,1 | 100,1 | 99,7 | 610,6KK – LiegendkampfHerren IV
4Wester, Hans Peter105,1 | 105,3 | 106,2 | 316,6Luftgewehr – AuflageSenioren IV (m)
5Stauf, Hans102,5 | 103,0 | 98,3 | 303,8KK 50 m – AuflageSenioren V (m)
6Klein, Stefan84 | 83 | 85 | 252ZimmerstutzenHerren I
6Klein, Werner93 | 89 | 92 | 274Zimmerstutzen – AuflageSenioren IV (m)
7Becker, Birgit104,5 | 104,4 | 103,1 | 312KK 100 m – AuflageSenioren III (w)
7Potstawa, Regina98,9 | 99,6 | 100,2 | 298,7KK 50 m – AuflageSenioren III (w)
8Potstawa, Regina103,3 | 103,2 | 104,0 | 310,5KK 100 m – AuflageSenioren III (w)
8Becker, Birgit101,2 | 96,8 | 99,8 | 297,8KK 50 m – AuflageSenioren III (w)
9Lodde, Heribert105,0 | 104,1 | 105,4 | 314,5KK 100 m – AuflageSenioren II (m)
9Meurer, Margarete104,1 | 104,6 | 104,0 | 312,7Luftgewehr – AuflageSenioren II (w)
9Stauf, Hans103,4 | 105,1 | 105,0 | 313,5Luftgewehr – AuflageSenioren V (m)
11Potstawa, Regina102,4 | 102,9 | 104,0 | 309,3Luftgewehr – AuflageSenioren III (w)
12Meurer, Margarete102,4 | 103,4 | 101,9 | 307,7KK 100 m – AuflageSenioren II (w)
12Klein, Werner103,4 | 104,5 | 104,7 | 312,6KK 100 m – AuflageSenioren IV (m)
13Ringel, Ralph95 | 91 | 95 | 94 | 81 | 80 | 536KK – 3 PostitionHerren III
15Klein, Werner99,7 | 102,0 | 102,1 | 303,8KK 50 m – AuflageSenioren IV (m)
16Ewens, Maria99,6 | 98,4 | 101,6 | 299,6KK 50 m – AuflageSenioren I (w)
18Klein, Werner105,0 | 104,2 | 104,0 | 313,2Luftgewehr – AuflageSenioren IV (m)
19Zwick, Iris104,1 | 101,8 | 105,2 | 311,1Luftgewehr – AuflageSenioren I (w)
20Vogt, Manfred103,3 | 104,6 | 103,9 | 311,8Luftgewehr – AuflageSenioren III (m)
20Vogt, Manfred98,3 | 98,6 | 100,1 | 297KK 50 m – AuflageSenioren III (m)
21Klein, Stefan89 | 82 | 87 | 258KK 100 mHerren I
21Vogt, Manfred104,6 | 102,4 | 103,9 | 310,9KK 100 m – AuflageSenioren III (m)
24Klein, Stefan91,3 | 92,0 | 96,7 | 98,4 | 98,1 | 95,0 | 571,5KK – LiegendkampfHerren I
26Ebenstreit, Erwin96,4 | 101,5 | 99,3 | 99,3 | 100,1 | 99,7 | 596,3KK – LiegendkampfHerren IV
26Ewens, Maria106,1 | 102,0 | 101,5 | 309,6Luftgewehr – AuflageSenioren I (w)
30Hahn, Karsten82 | 89 | 87 | 258KK 50 mHerren I
35Noss, Heinz Peter103,5 | 102,7 | 103,7 | 309,9KK 100 m – AuflageSenioren II (m)
36Dreide, Udo102,4 | 102,9 | 104,2 | 309,5KK 100 m – AuflageSenioren I (m)
38Dreide, Udo101,3 | 100,5 | 99,6 | 301,4KK 50 m – AuflageSenioren I (m)
38Potstawa, Lothar101,0 | 102,1 | 103,0 | 306,1KK 100 m – AuflageSenioren IV (m)
41Noss, Heinz Peter101,0 | 98,8 | 98,6 | 298,4KK 50 m – AuflageSenioren II (m)
43Heidgen, Frank100,4 | 104,6 | 101,6 | 306,6KK 100 m – AuflageSenioren II (m)
51Potstawa, Lothar93,7 | 95,9 | 97,8 | 287,4KK 50 m – AuflageSenioren IV (m)
53Meyer, Heinz100,5 | 104,5 | 100,7 | 305,7Luftgewehr – AuflageSenioren V (m)
54Heidgen, Frank96,4 | 99,8 | 98,6 | 294,8KK 50 m – AuflageSenioren II (m)
73Noss, Heinz Peter102,5 | 103,8 | 101,0 | 307,3Luftgewehr – AuflageSenioren II (m)
74Potstawa, Lothar102,4 | 100,2 | 101,9 | 304,5Luftgewehr – AuflageSenioren IV (m)
131Heidgen, Frank100,7 | 98,4 | 100,4 | 299,5Luftgewehr – AuflageSenioren II (m)

Alle Ergebnisse können unter LVM Ergebnis-Datenbank (rsb2020.de) eingesehen werden.