Deutsche Meisterschaften 2017 in Dortmund

Auch bei den Deutschen Meisterschaften Luftgewehr-Auflage überzeugten unsere Schützen mit ausgezeichneten Leistungen. Das Beste zuerst: Hans-Peter Wester gelang es, seinen Deutschen Meistertitel des Vorjahres zu verteidigen. Mit dem drittbesten Vorkampfergebnis von 317,3 zog er ins Finale ein und gewann dieses mit 253,4 unter dem begeisterten Applaus seiner Mannschaftskollegen und Vereins-kameraden.


Hier die Ergebnisse im Detail:

Mannschaftswertung Deutsche Meisterschaft in Dortmund
Platz Namen Disziplin Klasse Ringe
22 Sonnenberg, Otto Luftgewehr Auflage Senioren A 315,8
Lodde, Heribert 313,5
Strunk, Dieter 310,1
939,4
60 Dahlhäuser, Dirk Luftgewehr Auflage Senioren A 313,5
Zimmermann, Kurt 309,6
Vogt, Manfred 307,0
930,1
4 Wester, Hans-Peter Luftgewehr Auflage Senioren B 317,3
Sterzer, Günther 313,8
Stauf, Hans 311,3
942,4

 

Einzelwertung Deutsche Meisterschaft in Dortmund
Platz Name Disziplin Klasse Serie 1 Serie 2 Serie 3 Ringe Endkampf Platz nach Endkampf
16 Sonnenberg, Otto Luftgewehr Auflage Senioren A 105,0 105,7 105,1 315,8
75 Dahlhäuser, Dirk Luftgewehr Auflage Senioren A 105,0 104,1 104,4 313,5
123 Lodde, Heribert Luftgewehr Auflage Senioren A 103,5 104,3 104,6 312,4
185 Noss, Heinz-Peter Luftgewehr Auflage Senioren A 102,4 105,0 103,9 311,3
265 Strunk, Dieter Luftgewehr Auflage Senioren A 103,4 102,8 103,4 310,1
298 Zimmermann, Kurt Luftgewehr Auflage Senioren A 102,1 103,5 104,0 309,6
440 Vogt, Manfred Luftgewehr Auflage Senioren A 103,4 102,3 101,3 307,0
3 Wester, Hans-Peter Luftgewehr Auflage Senioren B 106,7 105,1 105,5 317,3 253,4 1
35 Sterzer, Günther Luftgewehr Auflage Senioren B 104,9 104,1 104,8 313,8
103 Knab, Ronald Luftgewehr Auflage Senioren B 104,7 103,5 103,0 311,2
112 Stauf, Hans Luftgewehr Auflage Senioren C 104,4 103,5 103,4 311,3

Alle Ergebnisse sind zu lesen unter www.dsb.de